<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektroşok tabancası &#187; tabanca</title>
	<atom:link href="http://www.elektrosok.com/etiket/tabanca/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektrosok.com</link>
	<description>Elektroşok cihazı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 17:58:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Elektroşok Tabancası nedir ?</title>
		<link>http://www.elektrosok.com/elektrosok-tabancasi-nedir.html</link>
		<comments>http://www.elektrosok.com/elektrosok-tabancasi-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 22:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elektrosok</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektroşok cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[bayıltıcı]]></category>
		<category><![CDATA[büyük]]></category>
		<category><![CDATA[cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[direk]]></category>
		<category><![CDATA[Elekto]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[elektriksel]]></category>
		<category><![CDATA[elektro]]></category>
		<category><![CDATA[elektrot]]></category>
		<category><![CDATA[etkisiz]]></category>
		<category><![CDATA[hafta]]></category>
		<category><![CDATA[Hülya]]></category>
		<category><![CDATA[kapasitörler]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[olay]]></category>
		<category><![CDATA[sesi]]></category>
		<category><![CDATA[tabanca]]></category>
		<category><![CDATA[transformatör]]></category>
		<category><![CDATA[voltuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektrosok.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Elektoşok tabancası 12 voltuk elektiriği transformatör yardımıyla 30-35 bin volta çeviren cihazdır. Kişisel elektroşok tabancası sayesinde tehlikelerden korunabilmeniz mümkün bir sigara paketi büyüklüğünde olan şok cihazlarını rahatlıkla el çantanızda cebinizde taşıyabilirsiniz. Geçen hafta Hülya hanımın başına gelen olayı anlatayım. Arabasıyla Beşiktaş akatlardan aşağıya inerken kırmızı ışığa yakalandığı için beklemeye başlamış ve kapkaçcılar arabanın çamını kırmaya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-7" title="elektroşok-tabancası-204x300" src="http://www.elektrosok.com/wp-content/uploads/2009/10/elektroşok-tabancası-204x300.jpg" alt="elektroşok-tabancası-204x300" width="204" height="300" />Elektoşok tabancası 12 voltuk elektiriği transformatör yardımıyla 30-35 bin volta çeviren cihazdır. Kişisel elektroşok tabancası sayesinde tehlikelerden korunabilmeniz mümkün bir sigara paketi büyüklüğünde olan şok cihazlarını rahatlıkla el çantanızda cebinizde taşıyabilirsiniz. Geçen hafta Hülya hanımın başına gelen olayı anlatayım. Arabasıyla Beşiktaş akatlardan aşağıya inerken kırmızı ışığa yakalandığı için beklemeye başlamış ve kapkaçcılar arabanın çamını kırmaya çalışmışlar hülya hanım hemen şok cihazını çıkartıp camı tutmuş ve kapkaçcılar yerde olay yerinden hızla uzaklaşan Hülya hanım büyük tehlike allatmış. Elektirik iletken olduğundan karşınızdaki insana direk temas sağlamadan da etkisiz hale getirebilirsiniz.elektro şok tabancasıŞok cihazının içerisindeki pil çeşitli elektriksel ekipmanlara sahip olan bir devreyi beslemektedir. İçinde elektriğin gerilimini yükseltip akımını alçaltan transformatörler bulunmaktadır. 20.000V ve 150.000V seviyeleri genel olarak kullanılan seviyelerdir. Yine devre içinde özel sinyallerin oluşturulmasını sağlayan osilatörler yer almaktadır. Bu elektriksel sinyaller bir kapasitörü beslemekte bu kapasitörler de üzerlerindeki elektriği elektrotlar vasıtasıyla dışarı ileterek sistemi tamamlamaktadırlar. Aşağıda bu sisteme ait resim ve devreler görünmektedir.</p>
<p style="text-align: justify;">Elektrotlar basitçe; aralarında belirli bir boşluk bulunan iki iletken metal tabakadan oluşmaktadır. Resimlerden de görebildiğiniz üzere bugünkü şok tabancalarında 2 çift elektrot bulunmaktadır. Bunlardan ikisi test elektrotu olurken, diğer ikisi (dıştakiler) boşaltıcı elektrotlar olarak kullanılmaktadır. Eğer ki dıştaki bu elektrotların arasında iletken olmaksızın (yani saldırganın vücudu) tetiğe basarsanız içteki test elektrotları arasında elektrik iletimi olacaktır. İç elektrotlar arasındaki mesafe elektrik akımının bir taraftan diğerine sıçrayabileceği mesafede ayarlanmıştır. Bu kasıtlı olarak tasarlanmış bir sistemdir. Saldırgan siz tetiğe bastıktan sonra bu elektrik akımını görecek ve çıkarttığı sesi fark ettikten sonra saldırıdan vazgeçebilecektir. Yok, hala saldırırsa bu sefer dış elektrotlar vücuduna temas ederek saldırganı etkisizleştirir. (bu arada dış elektrotlar arası mesafe sıçramaya yeterli bir mesafe değildir.)</p>
<ul> <a href="http://www.elektrosok.com/elektrosok-tabancasi-nedir.html" title="elektro şok cihazı nedir">elektro şok cihazı nedir</a>  <a href="http://www.elektrosok.com/elektrosok-tabancasi-nedir.html" title="bayıltan şok tabanca">bayıltan şok tabanca</a>  <a href="http://www.elektrosok.com/elektrosok-tabancasi-nedir.html" title="şok aleti hakkında bilgi">şok aleti hakkında bilgi</a>  <a href="http://www.elektrosok.com/elektrosok-tabancasi-nedir.html" title="insan bayıltan şoklar">insan bayıltan şoklar</a>  <a href="http://www.elektrosok.com/elektrosok-tabancasi-nedir.html" title="eloktro şok silahı nedir">eloktro şok silahı nedir</a></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 plugin took 2.34 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektrosok.com/elektrosok-tabancasi-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

